| Gå til: | Indhold emneopdelt Forside | |
Radarstationer (Marine) Svinkløv Tekster om opstillingen af radar i kæden og skrivelser om skydning ved FuMO. |
||
| Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye | ||
Kommissionen
til Besigtigelse af Kystbefæstningsanlæg skriver i sin Afsluttende
Rapport til Krigsministeriet og Marineministeriet, Bilag Nr. 12: |
![]() Mellem stationerne var der telefon- og radioforbindelse. Dog var der kun radioforbindelse indbyrdes mellem stationerne Klitmøller, Stenbjerg, Agger og Bovbjerg. (Diagram efter German Seacoast Defenses, European Theater, Appendix 6, 20. December 1945.) |
| (FuMO) Funkmess-Ortung: Aktiv afstands- og retningsmåling. (FuMB) Funkmess-Beobachtung: Passiv registrering af fjendens radar-/radiotransmission. |
| Oversigt: (Kilde: Cononel M. Svejgaard: The Kriegsmarine Command, Control and Reporting System, bunkers and electronic systems in Denmark 9 April 1940 - 5 Maj 1945.) |
|||||
| Lokation | Navn | Anlæg | Opstillet | Funktion | Enhed |
| Svinkløv | SEEROSE | FuMB 27 fritstående. NO for V174. | efter sept. 1944 | Funkmess-Beobachtung-Stellung | 82. Fu.M.K. |
| FuMB 21 på lille bygning. ONO for S 449. 'Lille Netrammepejler på støbt Hus (2x3 m)'. |
|||||
| STRASSBURG | FuMO 3 'Zerstörer Saule' på V 174. Andet notat: Seetakt radar nr. 16 opstillet okt. 1944. |
SES: okt. 1943 Notat 1. juni 1943: Gerät Slettestrand wird z.Zt. eingebaut. |
Seetakt og Seeart. | ||
| SCHLESWIG | ? | ||||
| Bulbjerg | BUCHHOLZ | FuMO 15 'Scheer' (ver. 2) 'Würzburg Riese'. Andet notat: Seetakt radar Würzburg Riese med nr. 15. |
5. sept. 1944 | Seetakt og Seeart | 82. Fu.M.K. |
| Hanstholm | HANNOVER I | FuMO 3 'Zerstörer Saule' på V 174. | dec. 1943 | Seetakt | 82. Fu.M.K. |
| HANNOVER I | FuMO 5 'Boulogne' feltmæssig opstillet øst for V 174. | dec. 1944 | Seetakt | ||
| HANNOVER II | FuMO 15 'Scheer' 'Würzburg Riese'. | maj 1944 | Seetakt og Seeart | ||
| HANNOVER III | FuMO 214 'Seeriese' 'Würzburg Riese' (ver. 1). | aug. 1944 | Seeart | ||
| Klitmøller | KILZBÜHEL | Først Freya FMG 39G (gB) - FuMO 2 'Calais'. Fra maj 1944 FuMO 5 'Boulogne. |
maj 1944 | Seeart | 82. Fu.M.K. |
| Stenbjerg | STAUDE | FuMB 21. Feltm. opstillet. | efter sept. 1944 | Funkmess-Beobachtung-Stellung | 82. Fu.M.K. |
| FuMB 27. Feltm. opstillet. | |||||
| STEIRMARK | FuMO 214 'Würzburg Riese' (ver. 1) på WR-fundament. Andet notat: Seetakt Radar nr. 12. |
15. aug. 1944 | Seetakt og Seeart | ||
| Agger | ARNSBACH | FuMO 214 'Würzburg Riese' (ver. 3) på V 174. | maj 1944 | Kombineret Seetakt og Seeart | 82. Fu.M.K. |
| Bovbjerg | BOHNE | FuMB 21. Feltm. opstillet vest for fyret. | efter sept. 1944 | Funkmess-Beobachtung-Stellung | 81. Fu.M.K. |
| FuMB 27. Feltm. opstillet vest for fyret. | |||||
| BOCKSBERG | FuMO 5 'Boulogne'. Feltm. opstillet vest for fyret. | 11. juni 1943 | Seetakt og Seeart | ||
| FuMO 214 'Würzburg Riese' (ver. 3). | 15.aug. 1944 | ||||
| I Baufortschrittsplan for Stützpkt. Kobberöd er den 15. januar 1945 noteret, at der er planlagt opstillet 2 stk. sømålslyskastere, 1 stk. Würzburg Riese og 3 stk. Flak-Stände for marinen. Det fremgår ikke, om dette anlæg skulle have været tilsluttet denne radarkæde. |