Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye | |||||
Gå til: | Hanstholm og Hamborg oversigt | Luftværnsbatterier | Tekster og fotos | Overordnet indhold | |
| 27.13.40 Lyskasterstilling 10 - 150 cm - Nytorp - 10./8./M.Fla.A. 814 | |||||
![]() | |||||
| Alle anlæg er fjernet eller tildækket. Kun overkant af garagen er synlig. | ||
| German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7 angiver: 150cm, 2cm Flak. I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således: Lyskasterbatteri ved Nytorp. 1 barak á 20 mand. Løst materiel inddraget undt. ammunition. | ||
| Stillingen er også beskrevet i Amtsvejinspektoratet Journ. Nr. 11.00/37-45, Thisted, den 14/12 1945, Vurderingskommissionen for Krigsforsikring: 10' Lyskasterbatteri i Nytorp. Batteriet er beliggende paa et Areal, der ejes af 3 Gaardejere, nemlig Chr. Hangaard, Chr. Fogh Jensen og Jens Knudsen, alle af Nytorp. Da ingen selv ønsker at retablere Forholdene, er Arbejdet hermed overdraget til Kampsax. | ||
| Reg nr: | Anvendt som: | Noter til reg: |
|---|---|---|
| 27.13.40-01 | Garage for generator | Kun overkant af støttemur over indgangen er synlig. Vurderingskommissionen beskriver anlægget: Underjordisk Garage, helt af Beton L. 6,6 B. 3,5 H 3,3. |
| 27.13.40-02 | Kikkertbygning/Leitstand | Vurderingskommissionen beskriver anlægget: 1 Stk. Skydestilling i Beton L. 3,5 B. 3,5 H. 1,5. |
| 27.13.40-03 | Standplads for lytteapparat | Sandsynligvis det anlæg Vurderingskommissionen beskriver: 1 Stk. 10 cm tyk Betonplade Diam. 6 m med jordfyldte Kasser o,5 x o,5 x o,5 af 3/4" Træ i Brystværn. Formålet med de jordfyldte trækasser er ikke kendt og er ikke beskrevet ved de øvrige stillinger. |
| 27.13.40-04 | Standplads for lyskaster | Sandsynligvis det anlæg Vurderingskommissionen beskriver: 1 Stk. 10 cm tyk Betonplade Diam. 9 m med jordfyldte Kasser o,5 x o,5 x o,5 af 3/4" Træ i Brystværn. Formålet med de jordfyldte kasser er ikke kendt og er ikke beskrevet ved de øvrige stillinger. |
| 27.13.40-05 | Radiobygning | Vurderingskommissionen for Krigsforsikring noterer: 1 Stk. støbt Bunker (1 Rum med Trappe) L. 2,o B. 1,2 H. 3,o. 1,4 m u. Terræn. |
| 27.13.40-06 | Ammunitionsbunker (håndvåben) | Vurderingskommissionen for Krigsforsikring noterer: 1 Stk. støbt Ammunitionsrum L. 4,o B. 2,o H. 3,5. |
| 27.13.40-07 | G-Stand | Vurderingskommissionen for Krigsforsikring noterer: 1 Stk. 8-kantet Kanonstilling L. 5,o B. 5,o H. o,9. Beton med Plankevæg. |
| 27.13.40-11 | Standplads for barak | Vurderingskommissionen for Krigsforsikring noterer: Hul efter Barak, 1,6 m u. Terræn. L. 17,o B. 6,o H. 1,6. Jord i Vold omkring. |
| 27.13.40-12 og 13 | Standpladser for barakker | Vurderingskommissionen for Krigsforsikring noterer: Hul efter Barak, 1,5 m u. Terræn. L. 15,o B. 7,o H. 1,5. Jord i Vold omkring. 27.13.40-12 og 27.13.40-13 er beskrevet ens. Det er påfaldende, kommissionen har registreret 3 store barakker i denne stilling! |
| 27.13.40-14 | Kartoffelkælder | Vurderingskommissionen for Krigsforsikring noterer: 1 Stk. muret Kartoffelkælder L. 1,o B. 1,o H. 1,o. |
| 27.13.40-17a-b | Vandbeholder | Vurderingskommissionen for Krigsforsikring noterer: 2 Stk. firkantet Vandbeholder af Beton L. o,8 B. o,8 H. 1,5 halvt nedgravet. |
| 27.13.40-18a-b | ? | Vurderingskommissionen for Krigsforsikring noterer: 2 Stk. Brøndringe 1,o m med Bund, H. o,6. Beton med løst Dæksel. |
| 27.13.40-20 | Løbegrave | Vurderingskommissionen for Krigsforsikring noterer: Løbegrav (uden Pæle) L. 75,o B. o,7 H. 1,o. Løbegrav (uden Pæle) L. 363,o B. o,6 H. 1,o. Jord ved Kant. I alt 438 m løbegrav i stillingen. |
Luftfoto 06/02/1944:![]() | Luftfoto 1954:![]() |
![]() | ![]() Eneste synlige i stillingen i dag er toppen af støttemuren over indgangen til garagen for generator (40-01) (Foto: Jørgen Lumbye 11/2004) |
| Nedenfor er vist tegninger af tilsvarende bygninger, som de er opmålt i andre lyskasterstillinger. | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |